본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 바이오코스메틱학과 | 2026-04-02 | 17 | ||
| 860 | 바이오코스메틱학과 | 2026-03-27 | 112 | ||
| 859 | 바이오코스메틱학과 | 2026-03-19 | 188 | ||
| 858 | 바이오코스메틱학과 | 2026-03-16 | 228 | ||
| 857 | 바이오코스메틱학과 | 2026-03-16 | 224 | ||
| 856 | 바이오코스메틱학과 | 2026-03-09 | 311 | ||
| 855 | 바이오코스메틱학과 | 2026-03-04 | 375 | ||
| 854 | 바이오코스메틱학과 | 2026-02-19 | 455 | ||
| 853 | 바이오코스메틱학과 | 2026-01-09 | 949 | ||
| 852 | 바이오코스메틱학과 | 2025-12-22 | 979 |
- 담당부서 : 바이오코스메틱학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1638
- 최종수정일 : 2024-10-26
[붙임3] 2026학년도 1학기 중간 수업평가 홍보