본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 바이오환경공학과 | 2018-02-26 | 12473 | ||
| 192 | 바이오환경공학과 | 2018-02-22 | 13036 | ||
| 191 | 바이오환경공학과 | 2018-02-08 | 15941 | ||
| 190 | 바이오환경공학과 | 2018-01-19 | 12773 | ||
| 189 | 바이오환경공학과 | 2017-12-22 | 12298 | ||
| 188 | 바이오환경공학과 | 2017-12-18 | 12533 | ||
| 187 | 바이오환경공학과 | 2017-11-22 | 15111 | ||
| 186 | 바이오환경공학과 | 2017-10-31 | 18494 | ||
| 185 | 바이오환경공학과 | 2017-09-25 | 23832 | ||
| 184 | 바이오환경공학과 | 2017-09-06 | 22388 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26