본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 바이오환경공학과 | 2019-03-13 | 7452 | ||
| 222 | 바이오환경공학과 | 2019-03-07 | 8634 | ||
| 221 | 바이오환경공학과 | 2019-02-14 | 7634 | ||
| 220 | 바이오환경공학과 | 2019-01-30 | 8408 | ||
| 219 | 바이오환경공학과 | 2019-01-09 | 7828 | ||
| 218 | 바이오환경공학과 | 2019-01-09 | 8651 | ||
| 217 | 바이오환경공학과 | 2018-11-30 | 8692 | ||
| 216 | 바이오환경공학과 | 2018-11-14 | 8948 | ||
| 215 | 바이오환경공학과 | 2018-11-06 | 8712 | ||
| 214 | 바이오환경공학과 | 2018-10-31 | 8331 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26