본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 바이오환경공학과 | 2020-03-10 | 10117 | ||
| 262 | 바이오환경공학과 | 2020-02-13 | 8450 | ||
| 261 | 바이오환경공학과 | 2020-01-21 | 8734 | ||
| 260 | 바이오환경공학과 | 2019-11-06 | 11838 | ||
| 259 | 바이오환경공학과 | 2019-09-09 | 8553 | ||
| 258 | 바이오환경공학과 | 2019-09-04 | 8246 | ||
| 257 | 바이오환경공학과 | 2019-08-30 | 7648 | ||
| 256 | 바이오환경공학과 | 2019-08-30 | 7313 | ||
| 255 | 바이오환경공학과 | 2019-08-28 | 9071 | ||
| 254 | 바이오환경공학과 | 2019-08-27 | 8419 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26