본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 바이오환경공학과 | 2021-08-10 | 3856 | ||
| 302 | 바이오환경공학과 | 2021-08-06 | 4067 | ||
| 301 | 바이오환경공학과 | 2021-08-05 | 3630 | ||
| 300 | 바이오환경공학과 | 2021-07-15 | 4197 | ||
| 299 | 바이오환경공학과 | 2021-07-09 | 4053 | ||
| 298 | 바이오환경공학과 | 2021-06-29 | 4529 | ||
| 297 | 바이오환경공학과 | 2021-06-22 | 4277 | ||
| 296 | 바이오환경공학과 | 2021-06-08 | 4169 | ||
| 295 | 바이오환경공학과 | 2021-06-07 | 4213 | ||
| 294 | 바이오환경공학과 | 2021-05-24 | 4307 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26