본문 시작
师资现状
师资现状
* 2016年4月1日基准
| 分类 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
| 合计 | 638 | ||
| 专职教师 | 教授 | 103 | 280 |
| 副教授 | 81 | ||
| 助理教授 | 96 | ||
| 兼职教师 | 兼职教授 | 49 | 256 |
| 时间讲师 | 190 | ||
| 其他 | 17 | ||
| 助教 | 102 | 102 | |
员工现状
* 2016年4月1日基准
| 分类 | 人数 |
|---|---|
| 普通职位 | 105 |
| 技术职位 | 17 |
| 其他 | 24 |
| 合计 | 146 |
* 2016年4月1日基准
| 分类 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
| 合计 | 638 | ||
| 专职教师 | 教授 | 103 | 280 |
| 副教授 | 81 | ||
| 助理教授 | 96 | ||
| 兼职教师 | 兼职教授 | 49 | 256 |
| 时间讲师 | 190 | ||
| 其他 | 17 | ||
| 助教 | 102 | 102 | |
* 2016年4月1日基准
| 分类 | 人数 |
|---|---|
| 普通职位 | 105 |
| 技术职位 | 17 |
| 其他 | 24 |
| 合计 | 146 |