본문 시작
일반공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 학생지원팀 | 2026-04-07 | 116 | ||
| [공지] | 재학생맞춤형고용서비스팀 | 2026-04-06 | 227 | ||
| [공지] | 전산정보팀 | 2026-04-04 | 316 | ||
| [공지] | 재학생맞춤형고용서비스팀 | 2026-04-02 | 258 | ||
| [공지] | 국제교류팀 | 2026-03-26 | 534 | ||
| [공지] | 일자리플러스팀 | 2026-03-16 | 515 | ||
| [공지] | 사무처 총무팀 | 2026-03-12 | 609 | ||
| [공지] | 장학복지팀 | 2026-02-25 | 858 | ||
| 8889 | 사회과학대학 | 2018-06-01 | 916 | ||
| 8888 | 학사관리팀 | 2018-06-01 | 1216 | ||
| 8887 | 교육혁신팀 | 2018-06-01 | 1107 | ||
| 8886 | 교육혁신팀 | 2018-06-01 | 2298 | ||
| 8885 | 교육혁신팀 | 2018-06-01 | 2177 | ||
| 8884 | 교육혁신팀 | 2018-06-01 | 2235 | ||
| 8883 | CHARM케어센터 | 2018-06-01 | 877 | ||
| 8882 | 장학후생팀 | 2018-05-31 | 1230 | ||
| 8881 | 교양대학 | 2018-05-31 | 1100 | ||
| 8880 | 사회과학대학 | 2018-05-30 | 960 |
- 담당부서 : 세명대학교
- 담당자 : 세명대학교
- 연락처 : 043-645-1125
- 최종수정일 : 2024-10-26

